发布时间:2022-12-30 10:10:08
点击数:1691
湘潭理工学院学生工作管理动态
(2022-2023学年 第一学期 第九周)
(2022年10月10日-10月31日)
学生工作处
学生公寓自我管理委员会
2022年10月
学生工作管理动态
第九周
【公寓通报】
10月宿舍汇总表...............................................................................................3-4
宿舍卫生不合格数据.....................................................................................5-9
学生违纪情况统计表..................................................................................10-12
文明寝室.……………...........................................………................………13-28
晚归预警名单表………….....................................................………................29
本月总结………….................................………....................….........................30
辅导员 | 班级名称 | 文明寝室数量 | 不合格寝室数量 | 未熄灯寝室数量 |
何靖璇(197) | 经济2201班 | 1 | ||
贸经2201班 | 1 | |||
国贸2201班 | 1 | 1 | ||
商务2201班 | 1 | 1 | 1 | |
汤珂馨(222) | 公管2201班 | |||
金融2201班 | ||||
金融2202班 | 2 | |||
统计2201班 | 1 | |||
管理2201班 | 1 | 1 | ||
营销2201班 | 2 | 1 | ||
于佳琪(229) | 物管2201班 | 1 | ||
人管2201班 | 1 | |||
旅管2201班 | 3 | |||
会展2201班 | 1 | 2 | ||
行管2201班 | 1 | |||
易浩蓝(200) | 会计2201班 | 2 | 1 | 1 |
会计2202班 | 1 | 1 | 1 | |
会计2203班 | 1 | |||
会计2204班 | ||||
梁若锦(93) | 财务2201班 | 2 | ||
财务2202班 | 2 | |||
曾奕(100) | 大数据2201班 | 2 | ||
大数据2202班 | 2 | |||
刘芳(200) | 信管2201班 | 1 | ||
电信2201班 | 1 | 1 | ||
电信2202班 | 1 | |||
信科2201班 | 1 | 2 | ||
王子函(193) | 信科2202班 | 2 | 2 | |
信科2203班 | 1 | |||
计科2201班 | 1 | |||
计科2202班 | ||||
张芸(194) | 计科2203班 | 2 | 1 | |
计科2204班 | 1 | 2 | ||
计科2205班 | 2 | |||
软件2201班 | ||||
唐文溢(100) | 软件2202班 | |||
软件2203班 | 2 | |||
吴盛涛(240) | 中文2201班 | 1 | ||
中文2202班 | 1 | |||
中文2203班 | 1 | |||
中文2204班 | 1 | 1 | ||
中文2205班 | 2 | 1 | ||
牟艺敏(240) | 中文2206班 | 1 | 1 | |
中文2207班 | ||||
中文2208班 | 1 | |||
中文2209班 | 1 | |||
中文2210班 | ||||
余杨杨(96) | 法学2201班 | 1 | ||
法学2202班 | 2 | 2 | ||
蒋意容(99) | 秘书2201班 | |||
广告2201班 | 1 | |||
罗丹(192) | 动画2201班 | 1 | ||
视传2201班 | ||||
环境2201班 | 1 | 1 | ||
新媒体2201班 | ||||
新媒体2202班 | 1 | 1 | ||
王嘉琪(199) | 车辆2201班 | 1 | 1 | |
车辆2202班 | 1 | 1 | ||
自动化2201班 | 1 | 2 | ||
自动化2202班 | ||||
朱奎宇(85) | 机器人2201班 | 2 | 1 | |
机器人2202班 | 2 | |||
王莹(238) | 英语2201班 | |||
英语2202班 | 2 | |||
英语2203班 | 1 | |||
英语2204班 | ||||
英语2205班 | 1 | |||
英语2206班 | 2 | |||
商英2201班 | ||||
商英2202班 |
宿舍卫生扣分数据
15栋、16栋卫生情况良好,本月无不合格情况
楼栋 | 寝室号 | 班级+辅导员 | 时间 |
7栋 | 610 | 车辆2202班 王嘉琪 | 10月18日 |
7栋 | 612 | 车辆2202班 王嘉琪 | 10月18日 |
7栋 | 612 | 车辆2202班 王嘉琪 | 10月25日 |
23栋 | 119 | 大数据2202班 曾奕 | 10月11日 |
23栋 | 317 | 信科2201班 刘芳 | 10月11日 |
23栋 | 319 | 信科2201班 刘芳 | 10月11日 |
23栋 | 410 | 计科2203班 张芸 | 10月11日 |
23栋 | 313 | 信科2201班 刘芳 | 10月18日 |
23栋 | 317 | 信科2201班 刘芳 | 10月18日 |
23栋 | 320 | 信科2201班 刘芳 | 10月18日 |
23栋 | 321 | 计科2201班 王子函 信科2201班 刘芳 | 10月18日 |
23栋 | 325 | 计科2201班 王子函 | 10月18日 |
23栋 | 507 | 计科2205班 张芸 | 10月18日 |
23栋 | 310 | 信科2202班 王子函 | 10月25日 |
23栋 | 322 | 计科2201班 王子函 | 10月25日 |
23栋 | 325 | 计科2201班 王子函 | 10月25日 |
23栋 | 410 | 计科2203班 张芸 | 10月25日 |
23栋 | 412 | 计科2203班 张芸 | 10月25日 |
24栋 | 304 | 自动化2201班 王嘉琪 | 10月11日 |
24栋 | 309 | 自动化2201班 王嘉琪 | 10月11日 |
24栋 | 312 | 自动化2202班 王嘉琪 | 10月11日 |
24栋 | 425 | 机器人2202班 朱奎宇 | 10月11日 |
24栋 | 205 | 车辆2201班 王嘉琪 | 10月18日 |
24栋 | 514 | 管理2201班 汤珂馨 | 10月18日 |
25栋 | 202 | 中文2205班 吴盛涛 | 10月10日 |
25栋 | 222 | 中文2203班 吴盛涛 | 10月10日 |
25栋 | 305 | 中文2206班 牟艺敏 | 10月10日 |
25栋 | 516 | 法学2202班 余扬扬 | 10月10日 |
25栋 | 602 | 环境2201班 罗丹 | 10月11日 |
25栋 | 414 | 中文2209班 牟艺敏 | 10月18日 |
25栋 | 415 | 中文2209班 牟艺敏 | 10月18日 |
25栋 | 509 | 法学2201班 余扬扬 | 10月18日 |
25栋 | 305 | 中文2206班 牟艺敏 | 10月25日 |
25栋 | 306 | 中文2206班 牟艺敏 | 10月25日 |
25栋 | 307 | 中文2206班 牟艺敏 | 10月25日 |
25栋 | 308 | 中文2206班 牟艺敏 | 10月25日 |
25栋 | 314 | 中文2206、2207班 牟艺敏 | 10月25日 |
25栋 | 315 | 中文2207班 牟艺敏 | 10月25日 |
25栋 | 319 | 中文2207班 牟艺敏 | 10月25日 |
25栋 | 320 | 中文2207班 牟艺敏 | 10月25日 |
25栋 | 409 | 中文2209班 牟艺敏 | 10月25日 |
25栋 | 505 | 法学2201班 余扬扬 | 10月25日 |
25栋 | 507 | 法学2201班 余扬扬 | 10月25日 |
25栋 | 510 | 法学2201、2202班 余扬扬 | 10月25日 |
25栋 | 511 | 法学2202班 余扬扬 | 10月25日 |
25栋 | 512 | 法学2202班 余扬扬 | 10月25日 |
25栋 | 514 | 法学2202班 余扬扬 | 10月25日 |
25栋 | 515 | 法学2202班 余扬扬 | 10月25日 |
25栋 | 519 | 法学2202班 余扬扬 秘书2201班 蒋意容 | 10月25日 |
25栋 | 613 | 广告2201班 蒋意容 | 10月25日 |
26栋 | 105 | 财务2202班 梁若锦 | 10月10日 |
26栋 | 111 | 财务2201班 梁若锦 | 10月10日 |
26栋 | 112 | 财务2201班 梁若锦 | 10月10日 |
26栋 | 120 | 新媒体2201班 罗丹 | 10月10日 |
26栋 | 122 | 新媒体2201班 罗丹 | 10月10日 |
26栋 | 207 | 英语2201班 王莹 | 10月10日 |
26栋 | 209 | 英语2201班 王莹 | 10月10日 |
26栋 | 210 | 新媒体2202班 罗丹 | 10月10日 |
26栋 | 310 | 英语2203班 王莹 | 10月10日 |
26栋 | 424 | 英语2206班 王莹 | 10月10日 |
26栋 | 502 | 计科2203班 张芸 | 10月10日 |
26栋 | 505 | 计科2204班 张芸 | 10月10日 |
26栋 | 521 | 信管2201班 刘芳 | 10月10日 |
26栋 | 608 | 软件2202班 唐文溢 | 10月10日 |
26栋 | 610 | 软件2202班 唐文溢 信科2203班 王子函 | 10月10日 |
26栋 | 103 | 财务2202班 梁若锦 | 10月18日 |
26栋 | 115 | 视传2201班 罗丹 | 10月18日 |
26栋 | 210 | 新媒体2202班 罗丹 | 10月18日 |
26栋 | 211 | 新媒体2202班 罗丹 | 10月18日 |
26栋 | 217 | 新媒体2202班 罗丹 | 10月18日 |
26栋 | 224 | 新媒体2201班 罗丹 | 10月18日 |
26栋 | 302 | 英语2202班 王莹 | 10月18日 |
26栋 | 306 | 英语2203班 王莹 | 10月18日 |
26栋 | 312 | 英语2204班 王莹 | 10月18日 |
26栋 | 313 | 英语2204班 王莹 | 10月18日 |
26栋 | 317 | 英语2204班 王莹 | 10月18日 |
26栋 | 318 | 英语2204班 王莹 | 10月18日 |
26栋 | 321 | 英语2205班 王莹 | 10月18日 |
26栋 | 325 | 英语2205、2206班 王莹 | 10月18日 |
27栋 | 114 | 会计2204班 易浩蓝 | 10月11日 |
27栋 | 116 | 会计2204班 易浩蓝 | 10月11日 |
27栋 | 118 | 会计2203、2204班 易浩蓝 | 10月11日 |
27栋 | 120 | 会计2203班 易浩蓝 | 10月11日 |
27栋 | 122 | 会计2203班 易浩蓝 | 10月11日 |
27栋 | 124 | 会计2203班 易浩蓝 | 10月11日 |
27栋 | 125 | 会计2203班 易浩蓝 | 10月11日 |
27栋 | 512 | 管理2201班 汤珂馨 | 10月11日 |
27栋 | 517 | 营销2201班 汤珂馨 | 10月11日 |
27栋 | 518 | 营销2201班 汤珂馨 | 10月11日 |
27栋 | 601 | 商务2201班 何靖璇 | 10月11日 |
27栋 | 110 | 会计2204班 易浩蓝 | 10月18日 |
27栋 | 201 | 物管2201班 于佳琪 | 10月18日 |
27栋 | 202 | 物管2201班 于佳琪 会计2201班 易浩蓝 | 10月18日 |
27栋 | 303 | 物管2201班 于佳琪 | 10月18日 |
27栋 | 305 | 人管2201班 于佳琪 | 10月18日 |
27栋 | 306 | 人管2201班 于佳琪 | 10月18日 |
27栋 | 309 | 人管2201班 于佳琪 | 10月18日 |
27栋 | 311 | 人管2201班 于佳琪 | 10月18日 |
27栋 | 314 | 旅管2201班 于佳琪 | 10月18日 |
27栋 | 315 | 旅管2201班 于佳琪 | 10月18日 |
27栋 | 321 | 旅管2201班 于佳琪 | 10月18日 |
27栋 | 425 | 会展2201班 于佳琪 | 10月18日 |
湘潭理工学院公寓违纪情况统计表
为了切实加强公寓安全管理,共同营造安全公寓环境。宿管会在本月不定时的进行了学生公寓违规使用电器以及晚熄灯的检查。现将宿舍违纪情况通报如下:
未熄灯
10月宿舍未熄灯情况:(以下为每周四晚宿舍内外查熄灯的违纪情况汇总)
楼栋 | 寝室号 | 班级+辅导员 | 时间 |
23栋 | 404 | 计科2203、2204班 张芸 | 10月11日 |
23栋 | 314 | 信科2201班 刘芳 | 10月12日 |
23栋 | 318 | 信科2201班 刘芳 | 10月12日 |
23栋 | 506 | 计科2204、2205班 张芸 | 10月12日 |
23栋 | 203 | 信科2203班 王子函 | 10月23日 |
23栋 | 505 | 计科2204班 张芸 | 10月23日 |
24栋 | 214 | 环境2201班 罗丹 | 10月10日 |
24栋 | 504 | 金融2201班 汤珂馨 | 10月16日 |
24栋 | 224 | 法学2202班 余扬扬 | 10月19日 |
24栋 | 110 | 中文2206班 牟艺敏 | 10月24日 |
24栋 | 306 | 自动化2201班 王嘉琪 | 10月24日 |
24栋 | 310 | 自动化2201班 王嘉琪 | 10月24日 |
24栋 | 402 | 商务2201班 何靖璇 | 10月24日 |
24栋 | 614 | 会展2201班 于佳琪 | 10月24日 |
25栋 | 205 | 中文2205班 吴盛涛 | 10月11日 |
25栋 | 222 | 中文2203班 吴盛涛 | 10月13日 |
25栋 | 217 | 中文2204班 吴盛涛 | 10月16日 |
25栋 | 511 | 法学2202班 余扬扬 | 10月16日 |
26栋 | 212 | 新媒体2202班 罗丹 | 10月11日 |
27栋 | 213 | 会计2202班 易浩蓝 | 10月10日 |
27栋 | 425 | 会展2201班 于佳琪 | 10月11日 |
27栋 | 512 | 管理2201班 汤珂馨 | 10月11日 |
27栋 | 516 | 营销2201班 汤珂馨 | 10月11日 |
违禁品
10月违规情况汇总:包含10月辅导员和宿管抽查违规情况。
7栋 | 603 | 大功率吹风机 | 车辆2201班 王嘉琪 | 10月18日 |
7栋 | 608 | 热水壶 | 车辆2202班 王嘉琪 | 10月18日 |
23栋 | 116 | 烟 | 大数据2202班 曾奕 | 10月12日 |
23栋 | 119 | 烟 | 大数据2202班 曾奕 | 10月12日 |
23栋 | 125 | 烟 | 电信2201班 刘芳 | 10月12日 |
23栋 | 212 | 热水壶 | 电信2202班 刘芳 | 10月18日 |
23栋 | 303 | 锅 | 信科2202班 王子函 | 10月18日 |
23栋 | 311 | 烟 | 信科2202班 王子函 | 10月18日 |
23栋 | 317 | 大功率吹风机 | 信科2201班 刘芳 | 10月18日 |
24栋 | 402 | 烟 | 商务2201班 何靖璇 | 10月18日 |
24栋 | 416 | 烟 | 经济2201班 何靖璇 | 10月18日 |
24栋 | 622 | 排插连至床上 | 人管2201班 于佳琪 | 10月25日 |
27栋 | 208 | 大功率吹风机 | 车辆2201班 易浩蓝 | 10月25日 |
27栋 | 214 | 卷发棒 | 环境2201班 易浩蓝 | 10月25日 |
10月文明寝室
楼栋 | 寝室号 | 班级 | 辅导员 |
7栋 | 524 | 机器人2202班 | 朱奎宇 |
7栋 | 606 | 车辆2201班 | 王嘉琪 |
7栋 | 611 | 车辆2202班 | 王嘉琪 |
7栋 | 622 | 机器人2201班 | 朱奎宇 |
23栋 | 107 | 信管2201班 | 刘芳 |
23栋 | 114 | 大数据2201班 | 曾奕 |
23栋 | 217 | 电信2202班 | 刘芳 |
23栋 | 222 | 电信2201班 | 刘芳 |
23栋 | 307 | 信科2202班 | 王子函 |
23栋 | 401 | 计科2204班 | 张芸 |
23栋 | 411 | 计科2203班 | 张芸 |
23栋 | 508 | 计科2205班 | 张芸 |
23栋 | 510 | 计科2205班 | 张芸 |
23栋 | 604 | 英语2204、英语2206 | 王莹 |
23栋 | 614 | 软件2203班 | 唐文溢 |
24栋 | 109 | 中文2205班 | 吴盛涛 |
24栋 | 117 | 中文2209班 | 牟艺敏 |
24栋 | 219 | 动画2201班 | 罗丹 |
24栋 | 222 | 法学2202、广告2201、新媒体2202 | 余扬扬 |
24栋 | 311 | 机器人2201、自动化2201 | 王嘉琪、朱奎宇 |
24栋 | 425 | 机器人2202班 | 朱奎宇 |
24栋 | 519 | 营销2201班 | 汤珂馨 |
24栋 | 525 | 物管2201班 | 易浩蓝 |
24栋 | 610 | 会计2202、旅管2201 | 于佳琪 |
24栋 | 620 | 行管2201班 | 于佳琪 |
25栋 | 106 | 中文2201班 | 吴盛涛 |
25栋 | 120 | 中文2202班 | 吴盛涛 |
25栋 | 207 | 中文2205班 | 吴盛涛 |
25栋 | 212 | 中文2204班 | 吴盛涛 |
25栋 | 310 | 中文2206班 | 牟艺敏 |
25栋 | 324 | 中文2208班 | 牟艺敏 |
25栋 | 517 | 法学2202班 | 余扬扬 |
25栋 | 603 | 环境2201班 | 罗丹 |
25栋 | 621 | 广告2201、秘书2201 | 蒋意容 |
26栋 | 107 | 财务2202班 | 梁若锦 |
26栋 | 110 | 财务2202班 | 梁若锦 |
26栋 | 202 | 英语2202班 | 王莹 |
26栋 | 211 | 新媒体2202班 | 罗丹 |
26栋 | 301 | 英语2202班 | 王莹 |
26栋 | 308 | 英语2203班 | 王莹 |
26栋 | 322 | 英语2205班 | 王莹 |
26栋 | 405 | 计科2201班 | 王子函 |
26栋 | 424 | 英语2206班 | 王莹 |
26栋 | 503 | 计科2203班 | 张芸 |
26栋 | 513 | 大数据2201班 | 曾奕 |
26栋 | 601 | 软件2203班 | 唐文溢 |
26栋 | 613 | 信科2202班 | 王子函 |
26栋 | 617 | 信科2201班 | 刘芳 |
27栋 | 105 | 财务2201班 | 梁若锦 |
27栋 | 106 | 财务2201班 | 梁若锦 |
27栋 | 124 | 会计2203班 | 易浩蓝 |
27栋 | 202 | 会计2201班 | 易浩蓝 |
27栋 | 204 | 会计2201班 | 易浩蓝 |
27栋 | 205 | 会计2201班 | 易浩蓝 |
27栋 | 312 | 人管2201班 | 于佳琪 |
27栋 | 316 | 旅管2201班 | 于佳琪 |
27栋 | 318 | 旅管2201班 | 于佳琪 |
27栋 | 406 | 金融2202班 | 汤珂馨 |
27栋 | 407 | 金融2202班 | 汤珂馨 |
27栋 | 423 | 行管2201班 | 于佳琪 |
27栋 | 507 | 管理2201班 | 汤珂馨 |
27栋 | 517 | 营销2201班 | 汤珂馨 |
27栋 | 520 | 营销2201班 | 汤珂馨 |
27栋 | 605 | 商务2201班 | 何靖璇 |
27栋 | 615 | 国贸2201班 | 何靖璇 |
27栋 | 618 | 贸经2201班 | 何靖璇 |
晚归预警名单
宿管会对潭州书院学生寝室进行了晚归、未归督查工作,以下是情况通报:本月未有晚归、违规现象。
楼栋 | 姓名 | 班级 | 时间 | 备注 |
7栋 | 无 | |||
15、16栋 | 无 | |||
23栋 | 无 | |||
24栋 | 无 | |||
25栋 | 无 | |||
26栋 | 无 | |||
27栋 | 无 |
总结
1、总体而言,7栋的抽查表现较好,抽查的结果也不错,相比上周,25栋的情况比较糟糕,抽查方面不大理想。
2、本月熄灯情况总体较好,但依旧有好个别寝室出现了未准时熄灯的情况,希望能够牢记宿舍规定,将熄灯要求更加牢记在心。
3、本月卫生情况检查,整体情况良好,但仍须多多加以改进,保证寝室卫生干净整洁,使宿舍整体风貌优良,望同学能价钱个对卫生的清洁,共塑良好的生活环境
4、因疫情防控要求,学校进行封闭式管理,寝室开始出现电热锅等违规物品,需要再次加强对违规违禁物品的管理和检查,杜绝安全隐患。25、26栋的抽查结果表现比较好,女生这边需要多加注意对于违规加热电器和卷发棒的使用,尽可能督促勿用违规电器,多加强学生手册宿舍管理的手册。